Capital Planning Committee
| City Administrator’s Office | Carmen Chu, City Administrator and Committee Chair | 
| Board of Supervisors | Supervisor Aaron Peskin, Board President (Former) Supervisor Rafael Mandelman, Board President (Current) | 
| Controller’s Office | Greg Wagner, Controller | 
| Mayor’s Budget Office | Sofia Kittler, Budget Director | 
| Municipal Transportation Agency | Jeffrey Tumlin, Executive Director Julie Kirschbaum, Executive Director | 
| Port of San Francisco | Elaine Forbes, Executive Director | 
| Planning | Rich Hillis, Director | 
| Public Utilities Commission | Dennis Herrera, General Manager | 
| Public Works | Carla Short, Director | 
| Recreation and Parks | Phil Ginsburg, General Manager | 
| San Francisco International Airport | Ivar Satero, Director Mike Nakornkhet, Director | 
Department Staff
| Airport | Kevin Kone, Denise Payton, Joe Nurisso | 
| Arts Commission | Ralph Remington, Lisa Zayas-Chien, Kevin Quan, Sarah Hollenbeck, Allison Cummings | 
| Asian Art Museum | Jay Xu, Matthew Ayotte, Calen McEldowney, Sara Lee, Ko Ko Zin | 
| Academy of Sciences | Mathew Lau, Esther Oh, Britt Benton, | 
| City Administrator and Real Estate | Douglas Legg, Andrico Penick, | 
| City Attorney | Ken Roux, Mark Blake | 
| Controller’s Office of Public Finance | Anna van Degna, Vishal Trivedi, | 
| Department of Emergency Management | Mary Ellen Carroll, William Lee, Maury Polk, Olivia Scanlon, Michelle Geddes | 
| Department of Technology | Michael Makstman, Brian Roberts, | 
| Fine Arts Museums | Gustavo Salas, Jason Seifer, Chris Jones | 
| Fire Department | Chief Jeanine Nicholson (Former), | 
| Homelessness and Supportive Housing | Gigi Whitley, Joanne Park, Elli Rasbach | 
| Human Services Agency | Trent Rhorer, Dan Kaplan, Alex Gleason, Alfie Penaflor, Celia Pedroza, | 
| Juvenile Probation | Veronica Martinez, Wai Man Lee, | 
| Library | Maureen Singleton, John Cunha, | 
| Mayor’s Office | Alicia Jean-Baptiste, Tiffany Young | 
| Mayor’s Office of Disability | Eli Gelardin, Debby Kaplan, | 
| Moscone Center | Ken Bukowski, Steve Basic | 
| Municipal Transportation Agency | Jonathan Rewers, Darton Ito, | 
| Planning Department | Thomas DiSanto, Adam Varat, | 
| Police Department | Catherine McGuire, Johnny Wong, Kingman Ma | 
| Port of San Francisco | Brad Benson, Nate Cruz, Maks Zherebin | 
| Public Health Department | Kathy Jung, Isabel Ochoa, Eleanor Morse | 
| Public Utilities Commission | Laura Busch, Trey Hunter, Frank McPartland, David Myerson, Su Tun | 
| Public Works | Bruce Robertson, Jennifer Marquez, Victoria Chan, Sylvia Ho, Joyce Lee-Yip, Carlo Alfonso | 
| Recreation and Parks Department | Stacy Bradley, Antonio Guerra, | 
| Sheriff’s Department | Sheriff Paul Miyamoto, Katherine Johnson, John Gudino, Alejandro Cabebe, Patrick Leung, Scott Cline, Stephanie Colmenero | 
| Treasure Island | Robert Beck, Jamie Querubin, AnMarie Rodgers, Joey Benassini, Weihua Zhang | 
| War Memorial | Kate Sofis, Donna D’Cruz, David Salem | 
External Agency Staff
| Caltrain | Lyne-Marie Bouvet, David Pape | 
| Mayor’s Office of Housing | Benjamin McCloskey, Sheila Nickolopoulos, William Wilcox | 
| Office of Community Investment and Infrastructure | Thor Kaslofsky, Rosa Torres, Marc Slutzkin | 
| SF County Transportation Authority | Amber Crabbe | 
| SF Community College | Marian Lam, Alberto Vasquez | 
| SF Housing Authority | Tonia Lediju, Mamadou Gning, Lena Yue | 
| SF Unified School District | Karen Sullivan, Kate Levitt | 
| Transbay Joint Powers Authority | Mary Pryor | 
Prepared By
| Brian Strong, Chief Resilience Officer and Director of Capital Planning | 
| Kate Faust, Capital Planning Manager | 
| Nishad Joshi, Capital Budget Manager | 
| Melissa Higbee, Resilience Program Manager | 
| Eric Vaughan, Climate SF Program Manager | 
| Alex Morrison, Resilience GIS Analyst | 
| Laurel Matthews, Senior Earthquake Resilience Analyst | 
| Hemiar Alburati, Senior Business Analyst | 
 
    