Financial Summary
      
            | PROGRAMS/PROJECTS (Dollars in Thousands) | FY 2018 | FY 2019 | FY 2020 | FY 2021 | FY 2022 | FY 2023 - 2027 | Plan Total | Backlog | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| State of Good Repair Renewal - Need | 32,529 | 34,155 | 35,863 | 37,656 | 39,539 | 229,403 | 409,146 | |
| SPENDING PLAN | DEFERRED | |||||||
| State of Good Repair Renewal - Uses | 10,874 | 12,223 | 12,909 | 13,789 | 15,143 | 97,661 | 162,599 | 243,746 | 
| ADA Improvements | 750 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 5,500 | 10,650 | - | 
| Enhancements | 8,608 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 52,931 | 69,539 | 2,160 | 
| TOTAL | 20,232 | 15,323 | 16,009 | 16,889 | 18,243 | 156,092 | 242,788 | 245,906 | 
| REVENUES | ||||||||
| General Fund | 8,624 | 10,323 | 11,009 | 11,739 | 12,935 | 83,972 | 138,601 | |
| General Fund - Enhancement | 2,560 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 8,850 | 19,410 | |
| General Fund - Other | 520 | - | - | - | - | - | 520 | |
| Convention Facilities Fund | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,150 | 3,308 | 19,190 | 34,647 | |
| SF Wholesale Produce Market Funds | 5,528 | - | - | - | - | 44,081 | 49,609 | |
| TOTAL | 20,232 | 15,323 | 16,009 | 16,889 | 18,243 | 156,092 | 242,788 | |
| Total San Francisco Jobs/Year | 169 | 128 | 134 | 141 | 152 | 1,303 | 2,027 | |
 
    